スラッガ−3の7年間の活躍と仕事頑張って下さい。
林田芳治選手 スラッガ−7年間の活躍!
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 位 |
平成8年 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
平成9年 | 37 | 121 | 113 | 32 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | .283 | 2 |
平成10年 | 39 | 116 | 105 | 35 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 29 | .333 | 1 |
平成11年 | 40 | 133 | 125 | 40 | 3 | 2 | 5 | 30 | 7 | 1 | 0 | 8 | 18 | .320 | 3 |
平成12年 | 47 | 132 | 107 | 24 | 4 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 2 | 11 | 13 | .224 | 5 |
平成13年 | 43 | 138 | 125 | 31 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 2 | 8 | 15 | .248 | 3 |
平成14年 | 28 | 84 | 76 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | .224 | 6 |
(9/1迄) | |||||||||||||||
合計 | 239 | 735 | 662 | 181 | 25 | 6 | 15 | 116 | 67 | 2 | 4 | 44 | 100 | .273 |
主なタイトル
*平成9年 新人賞
*平成10年 首位打者.盗塁王.最高出塁率
*平成11年 打点王.ホ−ムラン王.全試合出場
*平成12年 大会男賞
*平成13年 打点王
*その他 よう来たで賞...平成10.11.12.13年
勝利打点王...平成10.11年
最多安打...平成9.10.11.12年
*チ−ム開幕9試合連続安打
*通算安打181本...歴代10位
*通算15本塁打...歴代3位