いきなり入団1年目に「首位打者」
上野雄大選手(背番号22番) ・絶妙の好リ−ド光る!
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 位 | 背番号 |
平成6年 | 21 | 59 | 17 | 0 | 8 | 3 | .288 | 1 | 22 | |||||||
平成7年 | 23 | 59 | 15 | 1 | 11 | 6 | .254 | 4 | 22 | |||||||
平成8年 | 25 | 59 | 9 | 0 | 9 | 8 | .153 | 6 | 主将10 | |||||||
平成9年 | 25 | 71 | 16 | 2 | 14 | 3 | .225 | 7 | 主将10 | |||||||
平成10年 | 8 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | .208 | − | 主将10 | |||||||
平成11年 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | − | 22 | |||||||
平成12年 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | − | 22 | |||||||
合計 | 110 | 286 | 67 | 3 | 49 | 23 | .234 |
主なタイトル
*平成6年 新人賞.首位打者
*平成7年 ノ−ヒットノ−ラン
*平成8年 盗塁王
*平成8年〜9年(1期半)主将を努める