順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 今月の打率/ | 今月の 打-安 |
|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
首位打者 | |||
ホ-ムラン王 | |||
打点王 | |||
盗塁王 | |||
優秀投手賞 | |||
ゴ-ルデングラブ賞 | |||
新人賞 | |||
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | |||
大会男賞 | |||
全試合出場 | |||
よう来たで賞 | |||
最多安打 |