順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 今月の打率/ | 今月の 打−安 |
|
1 | 高室 | 51 | 143 | 49 | 5 | 25 | 21 | .343 | ||||
2 | 谷山 | 57 | 169 | 53 | 7 | 29 | 21 | .314 | ||||
3 | 神吉 | 34 | 90 | 28 | 5 | 18 | 13 | .311 | ||||
4 | 芝田 | 35 | 100 | 35 | 1 | 16 | 18 | .300 | ||||
5 | 山崎 | 38 | 75 | 22 | 7 | 15 | .293 | |||||
6 | 平野 | 38 | 83 | 22 | 1 | 9 | 17 | .265 | ||||
7 | 布部 | 57 | 110 | 27 | 9 | 18 | 6 | .245 | ||||
8 | 田中一 | 56 | 129 | 31 | 4 | 12 | .240 | |||||
9 | 山下 | 38 | 89 | 20 | 1 | 11 | 15 | .225 | ||||
10 | 森 | 40 | 78 | 16 | 2 | 11 | 11 | .205 | ||||
11 | 水谷 | 40 | 91 | 15 | 9 | 5 | .165 | |||||
松原 | 35 | 47 | 4 | 1 | 4 | .085 | ||||||
高村 | 39 | 69 | 14 | 1 | 10 | 3 | .203 | |||||
上口 | 31 | 73 | 11 | 8 | .151 | |||||||
加藤 | 21 | 38 | 8 | 2 | 11 | 2 | .211 | |||||
升田 | 12 | 31 | 10 | 2 | 2 | .323 | ||||||
松本 | 7 | 9 | 2 | 1 | .222 | |||||||
芋野 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | .429 | |||||
北岸 | 4 | 8 | 2 | 2 | .250 | |||||||
上野 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | .286 | ||||||
松井 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
杉やん | 2 | 5 | 2 | |||||||||
田原 | 1 | 2 | 0 |
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | 布部 | 24 | 16 | 5 | 124 | 2.26 | ||||
2 | 加藤 | 18 | 7 | 7 | 96 | 2.55 | ||||
3 | 高室 | 18 | 9 | 6 | 0 | 80.67 | 3.82 | |||
水谷 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.60 | |||||
芝田 | 18 | 1 | 1 | 6 | 31 | 2.71 | ||||
神吉 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9.33 | 0.75 | ||||
山下 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7.00 | ||||
高村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.00 | ||||
芋野 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12.25 |
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
首位打者 | |||
ホ−ムラン王 | |||
打点王 | |||
盗塁王 | |||
優秀投手賞 | |||
ゴ−ルデングラブ賞 | |||
新人賞 | |||
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | |||
大会男賞 | |||
全試合出場 | |||
よう来たで賞 | |||
最多安打 |