順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | 今月の打率/ | 今月の 打−安 |
|
1 | 芝田 | 38 | 124 | 41 | 1 | 25 | 19 | .331 | 7−4 | |||
2 | 平野 | 37 | 87 | 26 | 5 | 21 | 16 | .299 | 4−2 | |||
3 | 森 | 38 | 89 | 26 | 1 | 12 | 13 | .292 | 5−0 | |||
4 | 山崎司 | 41 | 102 | 28 | 8 | 18 | .275 | 3−0 | ||||
5 | 谷山 | 47 | 136 | 37 | 1 | 24 | 28 | .272 | 6−1 | |||
6 | 高室 | 29 | 79 | 21 | 3 | 17 | 11 | .266 | 5−1 | |||
7 | 林田 | 28 | 76 | 17 | 9 | 10 | .224 | |||||
8 | 布部 | 47 | 76 | 15 | 2 | 11 | 14 | .197 | 4−2 | |||
9 | 高村 | 36 | 75 | 14 | 6 | 9 | .187 | |||||
10 | 田中一 | 46 | 102 | 16 | 1 | 9 | 1 | .157 | 2−0 | |||
以下 | 神吉 | 23 | 66 | 23 | 1 | 8 | 20 | .348 | 1−1 | |||
松原 | 21 | 27 | 9 | 6 | .333 | 3−1 | ||||||
松本 | 20 | 49 | 11 | 3 | 12 | .224 | 5−1 | |||||
加藤 | 20 | 43 | 10 | 9 | 1 | .233 | ||||||
上口 | 18 | 31 | 7 | 4 | 1 | .226 | 2−1 | |||||
山下 | 8 | 19 | 7 | 1 | 3 | .368 | 2−1 | |||||
林 | 3 | 6 | 1 | 1 | .167 | |||||||
清本 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .500 | ||||||
杉やん | 1 | 4 | 1 | 1 | .250 | |||||||
助人 | 神内 | 3 | 10 | 0 | 1 | .000 |
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | 布部 | 22 | 15 | 5 | 0 | 126 | 1.83 | |||
2 | 加藤 | 20 | 10 | 6 | 0 | 120 | 2.45 | |||
以下 | ||||||||||
山崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.50 | ||||
芝田 | 13 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1.17 | ||||
神吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
高室 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16.33 | 2.14 | ||||
高村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | ||||
山下 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.00 |
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
首位打者 | 芝田 正 | .331 | 初受賞 |
ホ−ムラン王 | 平野克典 | 5本 | 2年連続2回目 |
打点王 | 芝田 正 | 25点 | 初受賞 |
盗塁王 | 谷山信介 | 28盗塁 | 初受賞 |
優秀投手賞 | 布部徳幸 | 15勝5敗1.83 | 2年連続7回目 |
ゴ−ルデングラブ賞 | 芝田 正 | 遊撃手 | 5年ぶり2回目 |
高室俊二 | 三塁手 | 初受賞 | |
新人賞 | 高室俊二 | ||
神吉紀章 |
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | 平野 | .450 | |
大会男賞 | 平野 20打7安 | .350 1本 4打点 | 大会は11試合8勝2敗 |
全試合出場 | 布部、谷山 | 47試合 | |
よう来たで賞 | 布部、谷山、田中一 | 90%以上 | |
最多安打 | 芝田 | 41安打 |