順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
以下 | ||||||||||
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
以下 | ||||||||||
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
首位打者 | 山崎 | .282 | |
ホ−ムラン王 | 平野 | 4本 | |
打点王 | 林田 | 24打点 | |
盗塁王 | 山崎 | 22盗塁 | |
優秀投手賞 | 布部 | 9勝4敗 | |
ゴ−ルデングラブ賞 | 平野 | ||
新人賞 | 山崎 |
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | 山崎 | .481 | |
大会男賞 | 山崎 | .333 | |
全試合出場 | 谷山(2).田中一(2) | 45試合 | |
よう来たで賞 | 谷山.田中一.林田.布部.加藤 | 90%以上 |