順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
1 | 田畑 | 28 | 82 | 63 | 22 | 4 | 28 | 5 | .349 | |
2 | 折田 | 30 | 82 | 64 | 19 | 2 | 16 | 15 | .297 | |
3 | 布部 | 43 | 91 | 68 | 18 | 3 | 17 | 10 | .265 | |
4 | 芝田 | 33 | 102 | 88 | 22 | 1 | 9 | 22 | .250 | |
5 | 林田 | 47 | 132 | 107 | 24 | 2 | 20 | 13 | .224 | |
6 | 森 | 44 | 94 | 77 | 17 | 3 | 16 | 6 | .221 | |
7 | 平野 | 50 | 123 | 91 | 20 | 1 | 6 | 28 | .220 | |
8 | 松本 | 50 | 127 | 102 | 22 | 0 | 12 | 18 | .216 | |
9 | 田中一 | 50 | 114 | 99 | 20 | 2 | 20 | 3 | .2020 | |
10 | 谷山 | 50 | 126 | 114 | 23 | 1 | 12 | 17 | .2197 | |
11 | 高村 | 42 | 91 | 73 | 14 | 1 | 16 | 8 | .192 | |
以下 | 加藤 | 47 | 80 | 69 | 14 | 2 | 11 | 2 | .203 | |
松原 | 35 | 35 | 30 | 4 | 1 | 6 | 1 | .133 | ||
杉脇 | 30 | 64 | 51 | 12 | 0 | 7 | 7 | .235 | ||
梅木 | 21 | 56 | 43 | 13 | 1 | 9 | 4 | .302 | ||
林 | 17 | 34 | 27 | 3 | 0 | 2 | 4 | .111 | ||
竹地 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
山崎 | 9 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | .200 | ||
高田 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
上野 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||
稲垣 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | 加藤 | 35 | 14 | 11 | 3 | 156.66 | 94 | 51 | 2.28 | |
2 | 布部 | 21 | 8 | 6 | 1 | 78 | 34 | 35 | 3.14 | |
以下 | 高村 | 14 | 2 | 3 | 1 | 30 | 22 | 15 | 3.50 | |
芝田 | 9 | 0 | 1 | 2 | 15.33 | 9 | 12 | 5.48 | ||
谷山 | 9 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 12 | 5.60 | ||
梅木 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.75 | ||
田畑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.0 | ||
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
首位打者 | 田畑雅章 | .349 | 初 |
ホ−ムラン王 | 田畑雅章 | 4本 | 初 |
打点王 | 田畑雅章 | 28打点 | 初 |
盗塁王 | 平野克典 | 28盗塁 | 初 |
優秀投手賞 | 加藤秀一 | 14勝11敗3S | 7回目 |
ゴ−ルデングラブ賞 | 平野克典 | 外野手 | 4回目 |
新人賞 | 森英之 | .221 3本 16点 |
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | 田畑雅章 | .481 | |
大会男賞 | 林田芳治 | 11試合.368 | |
全試合出場 | 平野克典.松本知一.田中一進.谷山信介. | 50試合 | |
よう来たで賞 | 平野克典.松本知一.田中一進.谷山信介.加藤秀一.林田芳治 | 90%以上 |