| 順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
| 1 | 林 | 28 | 96 | 75 | 19 | 2 | 17 | 24 | .253 | |
| 2 | 紀州谷 | 28 | 83 | 66 | 16 | 2 | 14 | 21 | .242 | |
| 3 | 土井 | 21 | 73 | 58 | 14 | 0 | 7 | 11 | .241 | |
| 4 | 松原 | 29 | 87 | 80 | 18 | 0 | 14 | 10 | .225 | |
| 5 | 有田 | 30 | 94 | 72 | 14 | 0 | 6 | 18 | .194 | |
| 6 | 高見 | 27 | 85 | 64 | 12 | 0 | 4 | 8 | .188 | |
| 7 | 園中 | 25 | 76 | 62 | 11 | 0 | 4 | 10 | .177 | |
| 8 | 太田 | 30 | 89 | 79 | 13 | 0 | 11 | 8 | .165 | |
| 9 | 高田 | 21 | 83 | 54 | 8 | 0 | 6 | 24 | .148 | |
| 以下 | 平田 | |||||||||
| 順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 以下 | ||||||||||
***表彰選手***
| 表彰項目 | 選手 | 成績 | |
| 首位打者 | |||
| ホ−ムラン王 | |||
| 打点王 | |||
| 盗塁王 | |||
| 優秀投手賞 | |||
| ゴ−ルデングラブ賞 | |||
| 新人賞 | |||
***サブタイトル***
| サブタイトル | 選手 | 成績 | |
| 最高出塁率 | |||
| 大会男賞 | |||
| 全試合出場 | **試合 | ||
| よう来たで賞 | 90%以上 |