順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
1 | 土井 | 5 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | .385 | |
2 | 太田 | 5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | .333 | |
3 | 林 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | .273 | |
4 | 松原 | 5 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | .214 | |
5 | 有田 | 5 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
6 | 高田 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | .091 | |
7 | 阪倉 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
以下 | 紀州谷 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | .111 | |
高見 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | ||
西原 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | ||
小北 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
園中 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
岡橋 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
安井 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
チ−ム | 122 | 22 | 1 | 11 | 24 | .180 | ||||
順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
1 | 西原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | 小北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2.15 | |
3 | 紀州谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 4.08 | |
以下 | 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21.00 | |
チ−ム | 2 | 3 | 0 | 33 | 11 | 14 | 2.97 | |||
***表彰選手***
表彰項目 | 選手 | 成績 | |
最優秀選手 | 土井 | ||
首位打者 | 土井 | .385 | |
ホ−ムラン王 | (林) | ||
打点王 | 太田 | 3打点 | |
盗塁王 | 土井 | 6盗塁 | |
優秀投手賞 | 紀州谷 | ||
ゴ−ルデングラブ賞 | 土井 | ||
新人賞 | 土井 | ||
***サブタイトル***
サブタイトル | 選手 | 成績 | |
最高出塁率 | 土井 | .529 | |
大会男賞 | |||
全試合出場 | 松原.有田.土井.太田 | 5試合 | |
よう来たで賞 | 90%以上 |