| 順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
| 1 | 園中 | 5 | 28 | 21 | 11 | 0 | 9 | 7 | .524 | |
| 2 | 太田 | 5 | 25 | 18 | 8 | 3 | 13 | 0 | .444 | |
| 3 | 林 | 7 | 37 | 24 | 9 | 3 | 6 | 6 | .375 | |
| 4 | 小北 | 6 | 29 | 20 | 7 | 4 | 13 | 7 | .350 | |
| 5 | 杉村 | 6 | 30 | 18 | 6 | 3 | 12 | 0 | .333 | |
| 6 | 高見 | 5 | 25 | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | .235 | |
| 7 | 有田 | 5 | 25 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | .222 | |
| 8 | 平田 | 7 | 33 | 23 | 5 | 1 | 6 | 5 | .217 | |
| 9 | 松原 | 7 | 33 | 21 | 4 | 1 | 8 | 4 | .190 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 以下 | 福田 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | .167 | |
| 安井 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||
| 高田 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | .800 | ||
| 町田 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | .500 | ||
| 田野 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | .600 | ||
| チ−ム | 203 | 68 | 22 | 92 | 42 | .335 | ||||
| 順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
| 1 | 太田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.667 | 5 | 8 | 7.30 | |
| 2 | 小北 | 6 | 3 | 2 | 0 | 30.333 | 23 | 34 | 7.85 | |
| 3 | 福田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 11.00 | |
| 4 | ||||||||||
| 以下 | 杉村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7.00 | |
| チ−ム | 5 | 2 | 0 | 48 | 34 | 56 | 8.17 | |||
***表彰選手***
| 表彰項目 | 選手 | 成績 | |
| 首位打者 | 園中 | .524 | |
| ホ−ムラン王 | 小北 | 4本 | |
| 打点王 | 太田.小北 | 13打点 | |
| 盗塁王 | 有田.小北.園中 | 7盗塁 | |
| 優秀投手賞 | |||
| ゴ−ルデングラブ賞 | |||
| 新人賞 | |||
***サブタイトル***
| サブタイトル | 選手 | 成績 | |
| 最高出塁率 | |||
| 大会男賞 | |||
| 全試合出場 | **試合 | ||
| よう来たで賞 | 90%以上 |