| 順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
| 1 | 太田 | 10 | 44 | 34 | 12 | 4 | 18 | 2 | .353 | |
| 2 | 林 | 10 | 49 | 33 | 11 | 2 | 13 | 14 | .333 | |
| 3 | 平田 | 11 | 50 | 34 | 9 | 1 | 8 | 4 | .265 | |
| 4 | 松原 | 11 | 48 | 34 | 8 | 3 | 13 | 7 | .235 | |
| 5 | 小北 | 11 | 49 | 40 | 9 | 1 | 10 | 10 | .225 | |
| 6 | 有田 | 11 | 54 | 33 | 7 | 0 | 7 | 25 | .212 | |
| 7 | 園中 | 8 | 38 | 24 | 5 | 1 | 7 | 17 | .208 | |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 以下 | 杉村 | 6 | 30 | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | .300 | |
| 木本 | 5 | 21 | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | .118 | ||
| 福田 | 4 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | .400 | ||
| 紀州谷 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | .400 | ||
| 高見 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | ||
| 安井 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 山元 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 高田 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||
| チ−ム | 11 | 298 | 77 | 16 | 91 | 108 | .258 | |||
| 順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
| 1 | 小北 | 9 | 5 | 1 | 1 | 45 | 58 | 31 | 4.82 | |
| 2 | 太田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 26 | 24 | 7.30 | |
| 以下 | 木本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3.89 | |
| 紀州谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ||
| チ−ム | 8 | 3 | 1 | 78 | 94 | 60 | 5.38 | |||
***表彰選手***
| 表彰項目 | 選手 | 成績 | |
| 首位打者 | 太田 | .353 | |
| ホ−ムラン王 | 太田 | 4本 | |
| 打点王 | 太田 | 18点 | |
| 盗塁王 | 有田 | 25盗塁 | |
| 優秀投手賞 | |||
| ゴ−ルデングラブ賞 | |||
| 新人賞 | |||
***サブタイトル***
| サブタイトル | 選手 | 成績 | |
| 最高出塁率 | |||
| 大会男賞 | |||
| 全試合出場 | **試合 | ||
| よう来たで賞 | 90%以上 |