| 順位 | 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 打 率 | |
| 1 | 林 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .500 | |
| 1 | 杉村 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .500 | |
| 3 | 松原 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
| 3 | 太田 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | |
| 5 | 有田 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | |
| 6 | 高田 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
| 7 | 福田 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
| 7 | 岩崎 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| 7 | 園中 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 以下 | ||||||||||
| チ−ム | 30 | 7 | 0 | 12 | 21 | .233 | ||||
| 順位 | 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回数 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | |
| 1 | 高田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2.00 | |
| 2 | ||||||||||
| 以下 | ||||||||||
***表彰選手***
| 表彰項目 | 選手 | 成績 | |
| 首位打者 | |||
| ホ−ムラン王 | |||
| 打点王 | |||
| 盗塁王 | |||
| 優秀投手賞 | |||
| ゴ−ルデングラブ賞 | |||
| 新人賞 | |||
***サブタイトル***
| サブタイトル | 選手 | 成績 | |
| 最高出塁率 | |||
| 大会男賞 | |||
| 全試合出場 | **試合 | ||
| よう来たで賞 | 90%以上 |